SS | 0.822 |
AS | 0.819 |
BS | 0.814 |
CS | 0.809 |
DS | 0.806 |
ES | 0.793 |
FS | 0.804 |
GS | 0.792 |
HS | 0.780 |
HCS | 0.794 |
SSC | 0.798 |
STS | 0.812 |
STX | 0.816 |
STR | 0.827 |
STU | 0.828 |
STH | 0.813 |
SSP | 0.853 |
ASP | 0.849 |
BSP | 0.852 |
CSP | 0.865 |
DSP | 0.842 |
ESP | 0.839 |
FSP | 0.823 |
SSR | 0.843 |
CAMC | 0.818 |
CAMT | 0.817 |
CAMS | 0.833 |
XP | 0.880 |
BP | 0.867 |
CP | |
DP | 0.866 |
EP | 0.850 |
FP | 0.868 |
HCR | 0.815 |
SMF | 0.841 |
SM | 0.854 |
SSM | 0.875 |
AM | 1.000 |
BM | 0.962 |
CM | 0.893 |
DM | 0.895 |
EM | 0.896 |
FM | 0.911 |
FSAE | 0.963 |
KM | 0.930 |
JA | 0.855 |
JB | 0.820 |
JC | 0.718 |